Preisliste 2012 in €

Split - ACI Marina Splt

 

YC ORV

 
 
Segelboote  Yachten
(bareboat)
Bj. LüA (m) Kojen Kabinen
DU/WC
Kaution
(EUR)
bis 12.05. 12.05.-02.06. 02.06.-07.07. 07.07.-28.07. 28.07.-18.08.
ab 29.09. 15.09.-29.09. 01.09.-15.09. 18.08.-01.09.
Bavaria 30                      * 2006 9,45 4+2 2/1 1.000 920 1.190 1.500 1.850 1.900
Bavaria 36  2005 11,40 6+2 3/1 1.000 1.190 1.490 1.850 2.250 2.530
Bavaria 37 2007 11,35 6+2 3/1 1.000 1.290 1.650 1.990 2.390 2.690
Sun Odyssey 37 2002 11,40 6+2 3/1 1.000 1.050 1.350 1.850 2.200 2.450
Salona 37                       * (race) 2007 11,29 6+2 3/1 1.000 1.450 1.800 2.300 2.650 2.750
Hunter 38 2005 11,28 6+2 3/1 1.000 1.500 1.850 2.380 2.510 2.680
Bavaria 39 x 2 yachts 2006/2007 11,93 6+2 3/2 1.000 1.450 1.900 2.420 2.690 2.970
Salona 40 Performance    (race)  2006 11,99 6+2 3/1 1.400 1.700 2.200 2.400 2.800 3.000
Bavaria 40                      * 2009 11,99 6+1 3/2 1.400 1.750 2.250 2.585 2.880 3.135
Bavaria 40                      * 2011 11,99 6+2 3/2 1.400 1.850 2.300 2.685 2.980 3.240
Oceanis 411  2002 12,34 8+2 4/2 1.600 1.600 1.800 2.300 2.800 3.000
Elan 431 1999 12,99 8 4/3 1.600 1.500 1.700 2.300 2.750 2.970
Sun Odyssey 43 2002 13,21 8+2 3-4/2 1.600 1.690 1.990 2.850 3.090 3.300
Sun Fast 43  2004 13,21 8+2 4/2 1.600 1.750 2.000 2.650 3.300 3.500
Bavaria 44 x 3 yachts     * 2002/2004 13,6 8+1/8+2 4/2 1.600 1.990 2.200 2.900 3.465 3.740
Sun Odyssey 45,2 2001 13,8 8+2 3-4/2 1.600 1.770 2.000 3.050 3.250 3.700
Bavaria 46  2005 13,99 8+2 4/2 1.600 2.200 2.650 3.300 3.450 3.820
Bavaria 49 2003 14,95 10+2 5/3 2.000 2.600 3.200 4.200 4.700 5.150

 

nklusive

 im Charterpreis inkl.

 GPS, Autopilot, Dinghy, Bettzeug, Sicherheitsausrüstung

 Exklusive

 obligat
 Kaution: 

in bar oder Kreditkarten vor Ort zu hinterlegen

 Endreinigung

100 EUR (30-45 feet) 
120 EUR (over 45 feet)

 Kurtaxen

für alle an Bord befindliche Personen und für gebuchten Zeitraum, ca. 1,-- EUR pro Pers./Tag

 fakultativ
 Kautionsversicherung:  200 EUR / Woche , 300 EUR / 2 Wochen 
 Ermäßigungen                  
 Frühbucherermäßigungen Buchung bis     31.12.2011        25 %
              bis     31.01.2012        20 %
              bis     28.02.2012        15 %
 Rabatt:

für 2 oder mehr Wochen Charter: 5 %
Messerabatt:                             5 %
Stammkundenrabatt:                  5 %

Maximumrabatt /ermäßigung alle Yachten ausgenommen Yachten mit *      25 %
Yachten mit *                                               15 %
 Zahlungsbedingungen

 Anzahlung
 Restzahlung

30 % bei Buchung
70 % bis spätestens 5 Wochen vor Charterantritt

 Info Der Charterer verpflichtet sich, 4 Wochen vor dem Charterbeginn  eine Liste mit Namen
und Anschriften aller Mitglieder der Crew dem Vercharterer zuzustellen.
Die dazu erforderliche Fax Nr. erhält er nach geleisteter Restzahlung am Voucher (Gutschein)
 Yacht Übernahme / Rückgabe
 Ausgangs - Basen


ACI Marina Split

 

 Check in:
 Check out:

Samstag ab 17.00 Uhr
Samstag bis 09.00 Uhr  Rückkehr zur Basis spätestens Freitag
vollgetankt
/ andernfalls zuzüglich Gebühr Euro 100,-- + Treibstoff

 Extra Angebote

 one way charter

Euro 350,--

 Skipper
 Hostess

Euro 120,--    pro Tag zuzüglich Verpflegung
Euro 100,--    pro Tag zuzüglich Verpflegung

 Außenborder

Euro  80,-- pro Woche
 Transfer / Strecke
 Flughafen Split - Marina

65,-- EUR / 8 Pers.

 

Top

Sie befinden sich auf   http://www.yachtcharter-online.at

last update 07.12.2011