Asta-Yachting

 

Preisliste 2012

 
     
Marina Dalmacija - Sukosan-Zadar

 Beschreibung aller Schiffe

 
     
 

Frühbucher 15 % bis 31.01.2012

 

 

Segelyachten Kabinen Länge Breite bis  21.04. 21.04.-26.05. 26.05.-30.06. 30.06.- 28.07. 28.07.-18.08. Kaution
        (Baujahr) Kojen     ab   29.09. 15.09.-29.09. 01.09.-15.09. 18.08.-01.09.    
BAVARIA C 50 (11) BT 5/10+2 15,57 4,63 3100 3700 4350 5290 5500 2000
BAVARIA 49 (04) BT 5/10+2 15,40 4,46 2200 2950 3290 3850 4190 2000
BAVARIA 46 C (05) BT 4/8+2 14,20 4,35 1900 2300 2790 3100 3490 2000
BAVARIA C 45 (12) BT  4/8+1 14,27 4,35 2300 2990 3490 3990 4290 2000
BAVARIA C 45 (10) BT 4/8+1 14,27 4,35 2300 2950 3450 3850 4150 2000
BAVARIA 44 Vis.  (07) BT 3/6+2 13,70 4,39 1800 2150 2690 3100 3550 2000
CYCLADES 43.4 (08) BT 4/8+2 13,26 4,43 1800 2200 2800 3150 3550 2000
HANSE 430 (08) BT 4/8+1 13,30 4,18 1900 2450 2890 3250 3650 2000
ELAN 434 Impr.  (05) BT 4/8+2 13,40 4,18 1890 2300 2800 3200 3600 2000
ELAN 431 (98) 4/8+2 13,00 4,00 1000 1590 1990 2350 2700 1000
BAVARIA 40 Vis.  (07) 3/6+2 12,70 3,99 1500 1850 2390 2650 2890 2000
OCEANIS 40 (07) 3/6+2 12,17 3,96 1600 2000 2600 2900 3250 2000
HANSE 400 (09) BT 3/6+1 12,10 4,08 1750 2250 2700 2950 3200 2000
HANSE 400 (07) 3/6+2 12,10 4,04 1700 2200 2650 2900 3150 2000
EMINENCE 40 (09)  BT 3/6+2 11,99 4,12 1500 1900 2300 2550 2800 2000
VEKTOR 401 (01/02) 4/8+2 12,10 3,90 1000 1590 1990 2190 2390 1000
SAS 39 (99) 3/6+4 11,80 3,85 900 1050 1550 1700 2200 1000
ELAN 384 Impr.  (05/06) 3/6+2 11,55 3,91 1450 1850 2250 2550 2650 1000
SUN ODYSSEY 37 (01) 3/6+2 11,40 3,89 1000 1200 1590 1800 2150 1000
SUN ODYSSEY 36i (09) 3/6+2 10,94 3,59 1200 1390 2050 2350 2590 1000
VEKTOR 36 (07) 3/6+2 11,20 3,49 1100 1390 1790 2050 2390 1000
VEKTOR 361 (01/02/03) 3/6+2 11,20 3,49   950 1200 1490 1790 2050 1000
HANSE 350 (09) 3/6+1 10,59 3,55 1200 1500 1990 2350 2590 1000
OCEANIS 34 (09) 3/6+1 10,34 3,65 1050 1400 1800 2200 2450 1000
BAVARIA 33 C (06/07) 2/4+2 10,65 3,48   950 1100 1450 1690 1850 1000
BAVARIA 32 (05) 2/4+2 10,30 3,35   800 1100 1250 1490 1700 1000
HANSE 320 (08) 2/4+2 9,63 3,30 1000 1190 1490 1790 1980 1000
BAVARIA 30 C (06) 2/4+2 9,45 3,29   800   900 1250 1490 1590 1000

 

  Ermässigungen             Kaution        
  Frühbucher bis 31.01.2012   15%        in bar oder Kreditkarte ( VISA, MASTER CARD, AMEX, DINERS)
  2 Wochen     5%              
  3 Wochen   10%        Kautionsversicherung nur in bar vor Ort zahlbar  
  Ex Klient - Stammkunde     5%        EUR 2500                             EUR 200    
  Boat show     5%        EUR 2000                             EUR 180    
  Max. Ermäßigung total   20%        EUR 1000                             EUR   90    
                     
               Kautionsversicherung              EUR 300,00
  EXTRAS:            Im Preis inklusive:    
  obligat           MwSt.,
  Bettzeug
  Küchenutensilien
  Besteck,
  Beiboot,
  GPS

  Inklusive bei
  Segelyachten
: Autopilot
                          Aussenborder für Adriana 44, Adriana 36
 
  Transitlog   EUR   80 / 2 & 3 Kabinenboote
      EUR 120 / 4 & 5 Kabinenboote
      EUR 120 / Adriana 44
             & Adriana 36
  Kroatische Ortstaxen   EUR    1 / Pers. / Tag
  fakultativ      
  Outboard engine   EUR   80 / Wo.   
  Spinnaker/Gennaker   EUR 100 / Wo. bis 36 ft
      EUR 120 / Wo  ab  37 ft
  Skipper   EUR 120 / Tag + Verpfl. + Uk
  Safety net   EUR   50  
  Haustiere Extrageb.   EUR   50  
  Handtücher (set)   EUR     6 / Pers.  
  Internet stick   EUR   10 + traffic            
* All Extras müssen, wenn gewünscht  bei Buchung angeführt werden, zahlbar vor Ort in bar
*  Preisänderungen vorbehalten

 

Basis  Marina “Dalmacija” Bibinje – Sukošan, Pier 6 & 7

Check in:    Samstag ab   17:00 h
Check out:  Samstag bis   09:00 h

Zahlungsbedingungen           Anzahlung bei Buchung  50 %
                                          Restzahlung Eingang spätestens 4 Wochen vor Reiseantritt

Erforderliche Dokumente für den Skipper: Boat Leader Licence + VHF licence
                                                            oder Boat Skipper B
                                                            oder
                                                            gültiges Befähigungszeugnis zum Führen von Motoryachten auf See
                                                            UND Seesprechfunkzeugnis

 

 

   
Leider kann es  vorkommen das auch wir Fehler machen.  
 

Top

Sie befinden sich auf   http://www.yachtcharter-online.at

last update 31.12.2011